中远海控在港交所的回购情况,包括2月17日当日的回购股数、金额、股价表现等,还介绍了自1月13日以来以及今年以来的回购汇总情况,并给出了详细的回购明细表格,最后注明本文为新闻报道,不构成投资建议。
根据证券时报•数据宝统计,中远海控在港交所发布的公告显示,2月17日这一天,它以每股12.520港元至12.660港元的价格进行了回购操作,回购的股数达到了163.45万股,而回购金额共计2056.60万港元。当日该股的收盘价为12.680港元,相比之前上涨了0.96%,并且全天的成交额达到了3.39亿港元。从1月13日开始,中远海控就持续进行回购操作,到现在已经连续23日不间断地进行回购了。在这期间,总共回购的股数达到了1.23亿股,累计的回购金额高达14.42亿港元。值得注意的是,在这回购期间,该股的股价累计上涨幅度达到了9.31%。再看今年以来,中远海控在股票回购这件事情上十分积极,累计进行了34次回购操作,回购的股数合计为1.33亿股,累计回购金额已经达到了15.90亿港元。中远海控回购明细:
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
2025.02.17 | 163.45 | 12.660 | 12.520 | 2056.60 |
2025.02.14 | 312.50 | 12.560 | 12.240 | 3853.49 |
2025.02.13 | 537.85 | 12.300 | 12.160 | 6579.98 |
2025.02.12 | 354.00 | 12.460 | 12.260 | 4375.72 |
2025.02.11 | 367.40 | 12.320 | 12.200 | 4501.30 |
2025.02.10 | 515.60 | 12.120 | 11.940 | 6191.48 |
2025.02.07 | 200.00 | 12.160 | 11.840 | 2402.63 |
2025.02.06 | 410.00 | 11.880 | 11.680 | 4814.75 |
2025.02.05 | 240.00 | 11.680 | 11.580 | 2796.67 |
2025.02.04 | 480.00 | 11.440 | 11.240 | 5443.82 |
2025.02.03 | 700.00 | 11.500 | 11.180 | 7889.55 |
2025.01.28 | 135.10 | 11.780 | 11.560 | 1572.78 |
2025.01.27 | 1084.40 | 11.860 | 11.780 | 12808.26 |
2025.01.24 | 1005.20 | 11.760 | 11.660 | 11793.73 |
2025.01.23 | 501.95 | 11.760 | 11.680 | 5884.65 |
2025.01.22 | 1007.85 | 11.560 | 11.400 | 11563.16 |
2025.01.21 | 470.00 | 11.660 | 11.520 | 5427.70 |
2025.01.20 | 978.75 | 11.760 | 11.500 | 11347.33 |
2025.01.17 | 1325.90 | 11.840 | 11.640 | 15552.15 |
2025.01.16 | 754.80 | 11.880 | 11.680 | 8922.14 |
2025.01.15 | 135.00 | 11.900 | 11.880 | 1604.26 |
2025.01.14 | 51.15 | 11.860 | 11.700 | 602.21 |
2025.01.13 | 530.00 | 11.880 | 11.680 | 6240.41 |
最后需要提醒的是,本文仅仅是新闻报道,并不构成投资建议。毕竟股市充满风险,投资的时候必须要谨慎对待。
本文总结了中远海控在港交所的回购情况,包括特定日期(如2月17日)的回购细节、自1月13日以来和今年以来的回购总体情况,并提供了详细的回购明细表格,同时强调文章仅为新闻报道,不涉及投资建议。
原创文章,作者:Daniel Adela,如若转载,请注明出处:https://www.gouwuzhinan.com/archives/19084.html